里氏硬度计专区|时代检测 > 技术交流 > HARTIP系列里氏硬度计比较
HARTIP系列里氏硬度计比较
HARTIP3000型分体设计,菜单式操作,无需特殊培训,可同时配多种不同型号探头,即插即用。 HARTIP1500型一体化设计,操作更加简单。由于体积小,还可满足狭窄结构的硬度测试,免去了另外配备特殊探头的需要。
型号 | HARTIP1500 | HARTIP3000 |
显示 | 液晶显示 | EL背光,点阵图形液晶显示 |
精度 | ±0.6%@HL=800 | ±0.6%@HL=800 |
测量范围 | 200-960L | 200-960L |
硬度转换 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
温度 | -100C~+450C | -100C~+450C |
接口 | RS232 | |
存储 | 960组数据 | |
电源 | 1节9V干电池 | 4节1.v干电池 |
外观尺寸 | 100×60×33mm | 195×84×38mm |
重量 | 150g | 550g |
配置 | ||
标准配置 | HQRTIP1500主机 | HARTIP300主机 |
D型冲击装置 | D型冲击装置 | |
D型标准测试块 | D型标准测试块 | |
1节9V干电池 | 4节1.5V干电池 | |
携带箱 | 携带箱 | |
毛刷 | 毛刷 | |
小支撑环 | 小支撑环 | |
使用说明书 | 使用说明书 | |
可选附件 | 异型支撑环 | 异型支撑环 |
用于凸,凹,弧型内外壁等表面 | 冲击装置:DC、D+15、G、C、E、DL | |
数据管理软件 | ||
微型打印机 | ||
皮套 | ||
打印机或电脑连 |